歴史と文化に恵まれ、東京大学や東京ドームがあり安心して住める街として有名な文京区。 そんな文京区新築マンションを厳選して掲載しています。
| 所在地 | 千葉県市原市八幡海岸通1971番19、五所字上八幡下1972番1他(地番) |
|---|---|
| 交 通 | (1)JR内房線「八幡宿」駅(西口)徒歩10分 (2) (3) |
| 総戸数 | 314戸 |
| 総戸数その他 | 第一工区150戸、第二工区164戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
| 敷地面積 | 13382.03m2 |
| 専有面積 | 70.9m2~83.21m2 |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 販売価格 | 1878万円~2138万円 |
| 最多 価格帯 |
|
| 管理費 | 12,840円/月~15,070円/月 |
| 修繕積立金 | 5,460円/月~6,410円/月 |
| 修繕積立基金 | 333,230円/一括~391,080円/一括 |
| その他 諸費用 |
インターネット利用料(月額)1,365円 CATV利用料(月額)525円 |
| 管理形態 | 管理組合成立後、三菱地所藤和コミュニティ株式会社に管理委託(24時間有人管理) |
| 完成時期 | 第一工区:平成20年8月12日(完成済) 第二工区:平成21年3月30日(完成済) |
| 入居時期 | 第一工区:即入居可、第二工区:即入居可 |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 駐車場 | 315台(自走式251台、平置き49台、専用駐車場14台、身障者用1台)/月額使用料300円〜3,000円 ※他に来客用3台 |
| バイク置場 | 20台/月額使用料2,000円 ミニバイク24台/月額使用料1,000円 |
| 駐輪場 | 471台/月額使用料100円 |
| その他概要 | |
| 借地情報 | |
| 借地情報詳細 | |
| 月額借地料 | |
| 会社情報 | <販売提携()>
国土交通大臣(13)第408号 藤和不動産株式会社 〒104-8484 東京都中央区八重洲2-3-13 <販売提携()> 国土交通大臣(2)第6415号 JFE都市開発株式会社 〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号 京浜ビル7階 |
| 情報更新日 | 2010/09/02 |
| 次回更新 予定日 |
2010/09/10 |